Rankingi RealCraft.
Znajdź swoją pozycję, zobacz statystyki pozostałych graczy i wybierz kolejne wyzwania.
Czas gry
Łączny czas spędzony w grze, zapisany w minutach.
Znaleziono miejsce #14. Poniżej zobaczysz również sąsiadów w rankingu.
| Miejsce | Gracz | Czas gry |
|---|---|---|
| #9 | 48 h 23 min | |
| #10 | 48 h 8 min | |
| #11 | 47 h 56 min | |
| #12 | 45 h 48 min | |
| #13 | 45 h 45 min | |
| #14 | 44 h 26 min | |
| #15 | 44 h 15 min | |
| #16 | 44 h 15 min | |
| #17 | 41 h 22 min | |
| #18 | 41 h 4 min | |
| #19 | 40 h 59 min |
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2026 11:10.
Rankingi odświeżane w tle co około 10 minut. Maksymalnie TOP 5000.